两层层绞不锈钢管opgw光缆典型规格,opgw光缆,opgw-尊龙凯时官方网站

免费热线:400-0033-118   028-85980355
光缆技术 technology

两层层绞不锈钢管opgw光缆典型规格

发布时间: 2014年04月09日 12:07
分享到:

两层层绞不锈钢管opgw光缆典型规格

 

 opgw光缆简介:

 opgw光缆,也称光纤复合架空地线

把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作opgw光缆。

由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,opgw具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。

 

光纤是利用纤芯和包层两种材料的折射率大小差异,使光能在光导纤维中传输,这在通信史上成为一次重大革命。光纤光缆质量轻、体积小,已被电力系统采用,在变电站与中心调度所之间传送调度电话、远动信号、继电保护、电视图像等信息。为了提高光纤光缆的稳定性和可靠性,国外开发了光缆与送电线的相导线、架空地线以及电力电缆复合为一体的结构。opgw光缆由于有金属导线包裹,使光缆更为可靠、稳定、牢固,由于架空地线和光缆复合为一体,与使用其他方式的光缆相比,既缩短施工工期又节省施工费用。另外,如果采用铝包钢线或铝合金线绞制的opgw,相当于架设了一根良导体架空地线,可以收到减少输电线潜供电流、降低工频过电压、改善电力线对通信线的干扰及危险影响等多方面的效益。

 

opgw光缆安装设计

opgw的安装设计,要考虑与导线应力,弧垂及绝缘间隙的配合,以及其荷重不应超过现用杆塔及基础所允许的使用范围。因此应根据所选用的opgw主要技术参数计算出其特性曲线,并结合工程实际设计接线盒,各类金具,附件的布置图,外形图及安装图。
1. 初伸长的处理
对opgw初伸长的处理,可采用降温法,即复核opgw的铝钢比,参照相近导线或地线的降温数值处理其初伸长。
2. 防振措施设计
opgw配套使用的金具中,耐张线夹为预绞丝式,悬垂线夹配有预绞丝,橡胶衬垫,这两种金具已具有一定的防振能力。为了进一步加强防振能力,可考虑安装防振锤,一般按档距计算:
档距≤300m时,安装一个防振锤;
档距>300m时,安装两个防振锤。
3. opgw施工架设应注意的问题
opgw的施工架设不同于普通钢绞线,要注意防止永久的损伤以避免将来影响光纤的性能,并应着重考虑:opgw的扭转、微弯、线夹外的局部径向压力和对光纤的污染。因此,在施工阶段要采取如下有效措施加以解决:
(1)防止opgw扭转
在走板和紧线夹加装平衡锤,防扭器;
采用特殊的双槽滑轮;
采用双绞盘的张力防线机;
(2)防止和减少opgw的微弯与应力
不允许有锐角出现(控制最小弯曲半径500mm);
opgw缆盘直径应不小于1500mm;
滑轮直径应为opgw直径的25倍以上,一般不得小于500mm;滑轮的内侧要有尼龙或橡胶衬垫,防止擦伤opgw的表面;
合适的牵引线和放线金具;
指定opgw的最大盘长为6000m,以防止过滑轮的次数;
限制连续放线的线路转角≤30°,在一个放线的耐张段内,转角后的opgw走向应呈"c"字形;
(3)放线张力的控制:
采用带张力释放装置的液压张力放线机和牵引机;
限制放线速度≤0.5米/秒;
(4)防止光纤污染
在opgw的施工架设中应注意对端头加以封装;
另外,在opgw运抵现场,架设前,架设完毕进行光纤接续及全线施工结束后,都应在现场及时进行opgw的光纤衰耗验收测试。

opgw光缆结构特点及应用

  • 缆径较大,光纤较多
  • 抗拉强度和短路电流容量较大,达到机械和电气性能最佳平衡
  • 光单元数量可以是1个,目前最多3个
  • 最佳的绞合设计,获取二次光纤余长
  • 绞线层数可设计两层或三层,单丝可为铝包钢线和/或铝合金线、铝线的组合。
  • opgw光缆规格
型号规格 结构组成(根数×直径/导电率) 计算截面积(mm2) 直径 单位长度质量 额定拉断力 直流电阻 短路电流容量 计算弹性模量 线膨胀系数 拉重比
中心 内层 钢管光单元 外层 aa as 总计 mm kg/km kn ω/km ka2s gpa ×10-8/℃ km
opgw-2s 1/24b1(0/103-62.5) 1×2.5/27as 5×2.4/27as 1×2.4/24b1* 10×3.1/27as 0.0 103.0 103 13.50 640 105.7 0.63 62.5 140 13.4 16.9
opgw-2s 1/24b1(0/103-75.9) 1×2.5/20as 5×2.4/20as 10×3.1/40as 0.0 103.0 103 13.50 561 83.8 0.49 75.9 123 14.6 15.3
opgw-2s 1/24b1(75/28-87.4) 1×2.5/20as 5×2.4/20as 10×3.1/aa 75.5 27.5 103 13.50 412 57.3 0.39 87.4 91 18.2 14.2
opgw-2s 1/24b1(0/89-46.4) 1×2.6/27as 5×2.5/27as 1×2.5/24b1 12×2.5/27as 0.0 88.8 89 12.60 554 91.1 0.73 46.4 140 13.4 16.8
opgw-2s 1/24b1(0/89-50.3) 1×2.6/30as 5×2.5/30as 12×2.5/30as 0.0 88.8 89 12.60 526 74.2 0.66 50.3 132 13.8 14.4
opgw-2s 1/24b1(59/30-62.9) 1×2.6/20as 5×2.5/20as 12×2.5/aa 58.9 29.9 89 12.60 381 55.4 0.47 62.9 98 17.4 14.8
opgw-2s 1/24b1(0/98-60.9) 1×2.6/30as 5×2.5/30as 1×2.5/24b1 11×2.8/30as 0.0 97.6 98 13.20 577 81.6 0.60 60.9 132 13.8 14.4
opgw-2s 1/24b1(68/30-77.1) 1×2.6/20as 5×2.5/20as 11×2.8/aa 67.7 29.9 98 13.20 406 58.0 0.42 77.1 95 17.8 14.6
opgw-2s 1/24b1(0/110-71.7) 1×2.6/27as 5×2.5/27as 1×2.5/24b1 10×3.2/27as 0.0 110.3 110 14.00 683 113.1 0.59 71.7 140 13.4 16.9
opgw-2s 1/24b1(0/110-77.7) 1×2.6/30as 5×2.5/30as 10×3.2/30as 0.0 110.3 110 14.00 650 92.2 0.53 77.7 132 13.8 14.5
opgw-2s 1/24b1(0/110-86.9) 1×2.6/20as 5×2.5/20as 10×3.2/40as 0.0 110.3 110 14.00 600 90.0 0.46 86.9 123 14.6 15.3
opgw-2s 1/24b1(80/30-100.0) 1×2.6/20as 5×2.5/20as 10×3.2/aa 80.4 29.9 110 14.00 441 61.7 0.36 100.0 91 18.2 14.3
opgw-2s 1/28b1(0/112-80.6) 1×2.75/30as 5×2.7/30as 1×2.7/28b1 11×3.0/30as 0.0 112.3 112 14.15 661 93.9 0.52 80.6 132 13.8 14.5
opgw-2s 1/28b1(0/112-88.7) 1×2.75/20as 5×2.7/20as 11×3.0/40as 0.0 112.3 112 14.15 618 94.2 0.46 88.7 125 14.5 15.5
opgw-2s 1/28b1(78/35-102.1) 1×2.75/20as 5×2.7/20as 11×3.0/aa 77.8 34.6 112 14.15 465 66.9 0.36 102.1 95 17.7 14.7
opgw-2s 1/28b1(0/103-68.4) 1×2.8/30as 5×2.7/30as 1×2.7/28b1 12×2.7/30as 0.0 103.5 103 13.60 611 86.5 0.56 68.4 132 13.8 14.5
opgw-2s 1/28b1(69/35-85.6) 1×2.8/20as 5×2.7/20as 12×2.7/aa 68.7 34.8 103 13.60 441 64.6 0.40 85.6 98 17.4 14.9
opgw-2s 1/28b1(0/131-110.0) 1×2.85/30as 5×2.7/30as 1×2.7/28b1 10×3.5/30as 0.0 131.2 131 15.25 769 109.7 0.45 110.0 132 13.8 14.6
opgw-2s 1/28b1(0/131-123.2) 1×2.85/20as 5×2.7/20as 10×3.5/40as 0.0 131.2 131 15.25 709 106.7 0.39 123.2 123 14.6 15.4
opgw-2s 1/28b1(96/35-141.8) 1×2.85/20as 5×2.7/20as 10×3.5/aa 96.2 35.0 131 15.25 519 72.9 0.30 141.8 91 18.2 14.4
opgw-2s 1/28b1(0/120-92.3) 1×2.85/30as 5×2.8/30as 1×2.7/28b1 11×3.1/30as 0.0 120.2 120 14.65 706 100.5 0.49 92.3 132 13.8 14.5
opgw-2s 1/28b1(0/120-114.1) 1×2.85/40as 5×2.8/40as 11×3.1/40as 0.0 120.2 120 14.65 587 77.6 0.36 114.1 109 15.5 13.5
opgw-2s 1/28b1(83/37-116.8) 1×2.85/20as 5×2.8/20as 11×3.1/aa 23.0 37.2 120 14.65 497 71.8 0.34 116.8 95 17.7 14.8
opgw-2s 1/28b1(0/126-102.0) 1×3.0/30as 5×2.8/30as 1×2.7/28b1 11×3.2/30as 0.0 126.3 126 15.00 741 105.6 0.46 102.0 132 13.8 14.5
opgw-2s 1/28b1(0/126-126.0) 1×3.0/40as 5×2.8/40as 11×3.2/40as 0.0 126.3 126 15.00 616 81.6 0.35 126.0 109 15.5 13.5
opgw-2s 1/28b1(88/38-129.6) 1×3.0/20as 5×2.8/20as 11×3.2/aa 88.5 37.9 126 15.00 516 74.3 0.32 129.6 94 17.8 14.7
opgw-2s 1/36b1(0/128-105.0) 1×3.2/30as 5×3.0/30as 1×3.0/36b1 12×3.0/30as 0.0 128.2 128 15.20 752 107.2 0.46 105.0 132 13.8 14.6
opgw-2s 1/36b1(0/128-129.8) 1×3.2/40as 5×3.0/40as 12×3.0/40as 0.0 128.2 128 15.20 625 82.8 0.34 129.8 109 15.5 13.5
opgw-2s 1/36b1(85/43-131.2) 1×3.2/20as 5×3.0/20as 12×3.0/aa 84.8 43.4 128 15.20 543 80.3 0.33 131.2 98 17.4 15.1
opgw-2s 1/36b1(0/143-162.1) 1×3.2/40as 5×3.0/40as 1×3.0/36b1 11×3.4/40as 0.0 143.3 143 16.00 696 92.5 0.31 162.1 109 15.5 13.6
opgw-2s 1/36b1(100/43-166.4) 1×3.2/20as 5×3.0/20as 11×3.4/aa 99.9 43.4 143 16.00 585 84.7 0.28 166.4 94 17.8 14.8
opgw-2s 1/36b1(0/136-118.8) 1×3.2/30as 5×3.1/30as 1×3.0/36b1 12×3.1/30as 0.0 136.4 136 15.60 798 114.0 0.43 118.8 132 13.8 14.6
opgw-2s 1/36b1(0/136-146.8) 1×3.2/40as 5×3.1/40as 12×3.1/40as 0.0 136.4 136 15.60 664 88.1 0.32 146.8 109 15.5 13.5
opgw-2s 1/48b1(0/145-134.9) 1×3.3/30as 5×3.2/30as 1×3.2/48b1* 12×3.2/30as 0.0 145.3 145 16.10 849 121.4 0.40 134.9 132 13.8 14.6
opgw-2s 1/48b1(0/145-166.6) 1×3.3/40as 5×3.2/40as 12×3.2/40as 0.0 145.3 145 16.10 706 93.8 0.30
网站地图